2026玩運彩 MLB 美國職業棒球免費報牌
tu娛樂城提供免費的2026玩運彩MLB棒球即時比分給會員們參考,掌握資訊越多勝率就越高!再加上歷久不衰的36588體育、AP體育、JL BET、熊貓體育系統相信玩家們,使用即時比分與免費提錢報牌都能在此受惠!
玩運彩免費報牌本場次為 2026/06/15 MLB 美國職業棒球提前報!更新日期:2026/06/14
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 邁阿密馬林魚 | 6.5 | 梅耶爾 | 6-0 | 2.85 | 1連敗 | 35-36 (客場 12-20) | 4.31 | .325 | .246 | 4.11 | |
| 匹茲堡海盜 | -1.5 | 斯克內斯 | 6-5 | 3.20 | 1連勝 | 36-35 (主場 20-18) | 5.03 | .337 | .253 | 4.25 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖地牙哥教士 | 9.5 | 布勒 | 3-3 | 4.33 | 1連勝 | 36-33 (客場 17-14) | 3.87 | .296 | .219 | 3.93 | |
| 巴爾地摩金鶯 | -1.5 | 葛雷斯 | 3-6 | 6.15 | 1連敗 | 34-38 (主場 22-18) | 4.74 | .326 | .242 | 4.61 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西雅圖水手 | -1.5 | 漢考克 | 5-2 | 2.74 | 1連敗 | 37-35 (客場 18-19) | 4.31 | .319 | .237 | 3.56 | |
| 華盛頓國民 | 9.5 | 麥柯拉斯 | 1-5 | 5.61 | 1連勝 | 36-35 (主場 13-21) | 5.38 | .324 | .245 | 4.70 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約洋基 | -1.5 | 慕倫 | 7-1 | 3.28 | 1連勝 | 42-27 (客場 23-15) | 5.07 | .331 | .241 | 3.30 | |
| 多倫多藍鳥 | 8.5 | 柯爾 | 2-3 | 4.55 | 1連敗 | 34-37 (主場 21-17) | 4.08 | .316 | .249 | 4.05 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 響尾蛇 | -1.5 | 加倫 | 3-5 | 5.81 | 1連敗 | 35-35 (客場 14-21) | 4.21 | .307 | .238 | 4.35 | |
| 辛辛那提紅人 | 9.5 | 艾伯特 | 4-4 | 3.98 | 1連勝 | 33-36 (主場 17-17) | 4.20 | .313 | .229 | 4.69 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 底特律老虎 | 7.5 | 米茲 | 2-3 | 2.27 | 2連敗 | 29-42 (客場 11-26) | 4.06 | .316 | .235 | 3.94 | |
| 守護者 | -1.5 | 威廉姆斯 | 9-3 | 3.32 | 2連勝 | 39-33 (主場 19-17) | 4.01 | .318 | .231 | 3.75 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 亞特蘭大勇士 | 8.5 | 艾爾德 | 5-3 | 2.66 | 1連勝 | 46-24 (客場 24-13) | 5.11 | .323 | .256 | 3.26 | |
| 紐約大都會 | -1.5 | 佩拉塔 | 4-5 | 3.81 | 1連敗 | 31-39 (主場 17-18) | 4.00 | .293 | .228 | 3.85 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛杉磯道奇 | -2.5 | 希漢 | 3-3 | 4.70 | 1連勝 | 45-26 (客場 23-14) | 5.38 | .349 | .263 | 3.32 | |
| 芝加哥白襪 | 9.5 | 費德 | 1-5 | 4.69 | 1連敗 | 37-32 (主場 23-12) | 4.74 | .328 | .240 | 4.29 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城費城人 | -1.5 | 桑契士 | 8-2 | 1.54 | 1連勝 | 38-32 (客場 19-15) | 4.07 | .299 | .229 | 4.07 | |
| 釀酒人 | 6.5 | 哈里森 | 7-1 | 2.72 | 1連敗 | 42-26 (主場 22-14) | 5.38 | .343 | .253 | 3.48 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 休士頓太空人 | 8.5 | 阿里葛帝 | 7-1 | 2.21 | 2連勝 | 33-39 (客場 17-20) | 4.63 | .323 | .243 | 4.93 | |
| 堪薩斯皇家 | -1.5 | 科萊克 | 3-1 | 3.14 | 4連敗 | 28-43 (主場 16-21) | 4.00 | .317 | .240 | 4.50 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖路易紅雀 | -1.5 | 麥格里維 | 3-5 | 2.99 | 1連勝 | 38-30 (客場 19-14) | 4.63 | .326 | .245 | 4.12 | |
| 明尼蘇達雙城 | 8.5 | 布萊德利 | 5-3 | 4.02 | 1連敗 | 32-40 (主場 19-19) | 4.63 | .317 | .238 | 4.88 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 落磯 | 13.5 | 菅野智之 | 6-4 | 4.08 | 3連敗 | 26-45 (客場 12-25) | 4.31 | .319 | .249 | 5.57 | |
| 奧克蘭運動家 | -1.5 | 史布林斯 | 3-6 | 4.68 | 4連勝 | 35-35 (主場 15-18) | 4.44 | .332 | .248 | 4.66 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 芝加哥小熊 | 7.5 | 瑞伊 | 5-4 | 5.19 | 3連勝 | 37-34 (客場 17-19) | 4.62 | .334 | .238 | 4.21 | |
| 舊金山巨人 | -1.5 | 韋伯 | 3-4 | 3.88 | 2連敗 | 28-43 (主場 13-20) | 4.10 | .309 | .256 | 4.58 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 坦帕灣光芒 | -1.5 | 0-0 | --- | 2連敗 | 40-27 (客場 16-18) | 4.48 | .337 | .256 | 3.96 | ||
| 洛杉磯天使 | 8.5 | 羅德里格斯 | 2-2 | 8.49 | 4連勝 | 29-42 (主場 17-19) | 4.51 | .320 | .237 | 4.57 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 德州遊騎兵 | -1.5 | 伊歐瓦迪 | 5-7 | 4.26 | 2連敗 | 34-36 (客場 17-22) | 3.99 | .318 | .238 | 3.78 | |
| 波士頓紅襪 | 8.5 | 厄爾利 | 5-4 | 3.30 | 2連勝 | 29-39 (主場 12-21) | 4.03 | .314 | .245 | 3.92 | |
玩運彩MLB棒球賽事提前數據分析預測
每次 玩運彩 投注之前,必定要提前分析所有主客場優勢、投手狀態分析數據等,tu娛樂城 提供您最詳細體育運動投注的賽前分析資訊,讓您在體育投注都能的大殺四方!!!
| 賽事資訊 | 運彩盤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 先發投手 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 |
|
110, 預測中 06/14 02:10 組合分析 |
聖路易紅雀 明尼蘇達雙城 (主) |
李貝雷托 ( 3-3, 4.48 ) 普里利普 ( 2-4, 5.15 ) |
|
|
|
|
111, 預測中 06/14 03:07 組合分析 |
紐約洋基 多倫多藍鳥 (主) |
施利特勒 ( 7-3, 1.87 ) 高斯曼 ( 4-4, 3.60 ) |
|
|
|
|
116, 預測中 06/14 04:05 組合分析 |
西雅圖水手 華盛頓國民 (主) |
卡斯提歐 ( 2-5, 5.16 ) 卡瓦利 ( 3-4, 3.87 ) |
|
|
|
|
117, 預測中 06/14 04:05 組合分析 |
聖地牙哥教士 巴爾地摩金鶯 (主) |
瓦茲奎茲 ( 5-4, 3.64 ) 吉普森 ( 1-1, 4.24 ) |
|
|
|
|
118, 預測中 06/14 04:10 組合分析 |
洛杉磯道奇 芝加哥白襪 (主) |
山本由伸 ( 6-4, 2.68 ) 伯克 ( 3-3, 3.87 ) |
|
|
|
|
119, 預測中 06/14 04:10 組合分析 |
亞特蘭大勇士 紐約大都會 (主) |
培瑞茲 ( 4-3, 3.02 ) 馬奈 ( 1-1, 5.02 ) |
|
|
|
|
120, 預測中 06/14 04:10 組合分析 |
亞歷桑那響尾蛇 辛辛那堤紅人 (主) |
索羅卡 ( 8-3, 3.28 ) 洛德 ( 3-3, 5.01 ) |
|
|
|
|
121, 預測中 06/14 04:10 組合分析 |
底特律老虎 克里夫蘭守護者 (主) |
斯庫巴爾 ( 3-2, 2.70 ) 坎蒂洛 ( 4-3, 4.57 ) |
|
|
|
|
122, 預測中 06/14 04:10 組合分析 |
德州遊騎兵 波士頓紅襪 (主) |
迪葛隆 ( 5-4, 3.18 ) 蘇亞雷斯 ( 2-3, 3.18 ) |
|
|
|
|
135, 預測中 06/14 07:10 組合分析 |
休士頓太空人 堪薩斯皇家 (主) |
柏羅斯 ( 3-8, 5.77 ) 卡麥隆 ( 3-4, 3.84 ) |
|
|
|
|
136, 預測中 06/14 07:10 組合分析 |
費城費城人 密爾瓦基釀酒人 (主) |
諾拉 ( 3-4, 5.86 ) 德羅漢 ( 3-1, 3.10 ) |
|
|
|
|
137, 預測中 06/14 04:05 組合分析 |
邁阿密馬林魚 匹茲堡海盜 (主) |
巴夏 ( 0-0, 2.98 ) 錢德勒 ( 2-7, 4.77 ) |
|
|
|
|
144, 預測中 06/14 10:05 組合分析 |
芝加哥小熊 舊金山巨人 (主) |
布朗 ( 2-2, 1.74 ) 愛當勞 ( 2-3, 4.15 ) |
|
|
|
|
145, 預測中 06/14 10:05 組合分析 |
科羅拉多落磯 奧克蘭運動家 (主) |
弗里蘭 ( 1-6, 7.81 ) 埃斯蒂斯 ( 0-0, -.-- ) |
|
|
|
|
146, 預測中 06/14 10:07 組合分析 |
坦帕灣光芒 洛杉磯天使 (主) |
賈克斯 ( 1-4, 4.15 ) 索里亞諾 ( 7-4, 2.96 ) |
|
|
|
本網站由公平遊戲認證機構(eCOGRA)原則,確保安全與透明。